| Игрок | И | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| Матюша Максим | 19 | 1 | 0 | 18 | -3 | 0 | 0 |
| Герасимов Артём | 13 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| Руденок Константин | 21 | 20 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||
| Мирошниченко Сергей | 15 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Гаджибеков Альберт | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Концедалов Алексей | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Соловьев Алексей | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Соболь Артём | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Кутин Денис | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Макоев Залим | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||
| Лусикян Эдуард | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Клопков Денис | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Поляков Олег | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Суханов Эдуард | 14 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Дышеков Аслан | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Каюмов Дмитрий | 21 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Гурфов Азамат | 21 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Романенко Владимир | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Безлихотнов Никита | 19 | 16 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Падерин Игорь | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Нападающие | |||||||
| Синявский Семён | 21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Веркашанский Сергей | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Мичуренков Дмитрий | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Условные обозначения: И – игры,
– в основе,
– вышел на замену,
– на скамейке,
– голы,
– с пенальти,
– предупреждения,
– удаления


